Informasi Keagenan
| No | Kode | Nama | Peran | Jenis | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.226 | PRW028438 | MUHAMMAD ALIFSYAH | Perwakilan | perorangan | |
| 5.227 | PRW028446 | DRA ROSMIATI KRG INTANG | Perwakilan | perorangan | |
| 5.228 | PRW028448 | SYAMSUAR BASRI | Perwakilan | perorangan | |
| 5.229 | PRW028449 | USMAN | Perwakilan | perorangan | |
| 5.230 | PRW028451 | IRWAN MUJAHID | Perwakilan | perorangan | |
| 5.231 | PRW028452 | H. ARIF | Perwakilan | perorangan | |
| 5.232 | PRW028454 | H. ABD MAJID | Perwakilan | perorangan | |
| 5.233 | PRW028464 | ANDI ANITA | Perwakilan | perorangan | |
| 5.234 | PRW028470 | ULFAH MARIA | Perwakilan | perorangan | |
| 5.235 | PRW028474 | LINDA | Perwakilan | perorangan | |
| 5.236 | PRW028478 | SYAHDIN | Perwakilan | perorangan | |
| 5.237 | PRW028479 | NENENG | Perwakilan | perorangan | |
| 5.238 | PRW028480 | H BAHRUN | Perwakilan | perorangan | |
| 5.239 | PRW028486 | TAUFIQ QURROHMAN | Perwakilan | perorangan | |
| 5.240 | PRW028489 | SUNARTI | Perwakilan | perorangan | |
| 5.241 | PRW028490 | SAIFI | Perwakilan | perorangan | |
| 5.242 | PRW028491 | MUHAMMAD NASIR | Perwakilan | perorangan | |
| 5.243 | PRW028492 | MEDIYANTO | Perwakilan | perorangan | |
| 5.244 | PRW028495 | YULVARIKA | Perwakilan | perorangan | |
| 5.245 | PRW028497 | LISNAWATI SUBANG | Perwakilan | perorangan | |
| 5.246 | PRW028503 | IR.H.DODDY.KPS | Perwakilan | perorangan | |
| 5.247 | PRW028506 | H. ACHMADI FAHRUDIN | Perwakilan | perorangan | |
| 5.248 | PRW028516 | RIDWAN | Perwakilan | perorangan | |
| 5.249 | PRW028520 | SUNARDI | Perwakilan | perorangan | |
| 5.250 | PRW028523 | ZAINALDI S,AK | Perwakilan | perorangan |
